Na zemědělské dotace půjde příští rok 3,8 miliardy korun
Proti letošnímu roku chce stát snížit dotace na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. Naopak by se měly zvýšit platby na podporu ozdravování polních a speciálních plodin.
Praha 21. prosince (ČTK) - Zemědělci a potravináři získají příští rok na národních dotacích 3,8 miliardy korun. Návrh podpůrných programů schválila 18. prosince Sněmovna. Částka na dotace je stejná, jako byla schválená na letošní rok. Na jaře se ale zvýšila o 600 milionů korun.
Nejvíce peněz, a to 902 milionů korun, by příští rok mělo jít na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat. Na to letos mířila více než miliarda. Oborově jde nejvíce peněz do živočišné výroby, 2,5 miliardy korun. Na podporu potravinářství je vyčleněno celkem 578 milionů korun.
Proti letošnímu roku chce stát snížit dotace na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. Naopak by se měly zvýšit platby na podporu ozdravování polních a speciálních plodin.
Pokud by se našly peníze navíc, chce je ministerstvo zemědělství převést do nákazového fondu, kam nyní plánuje dát 763 milionů Kč. Dále by peníze směřovaly do podpory zpracování zemědělských produktů, kam jde nyní půl miliardy Kč, nebo na podporu programů kvality Q CZ, do kterých chce v příštím roce ministerstvo stejně jako letos přerozdělit 400 milionů Kč.
Kromě tohoto typu národních dotací získávají zemědělci a potravináři každoročně přes 30 miliard korun na evropských přímých platbách, další peníze pak z evropského rozvojového programu.
Národní dotační programy
Kód programu | Název programu | rok 2021 | |||||
dotace k hospodářskému výsledku(neinvestiční) | dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) | ||||||
tis. Kč | tis. Kč | ||||||
1.D. | Podpora včelařství | 105 000 | |||||
1.I. | Podpora vybudování kapkové závlahy | 35 000 | |||||
1.R. | Podpora restrukturalizace ovocných sadů | 95 000 | |||||
1.V. | Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství | 15 000 | |||||
2.A. | Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat | 205 000 | |||||
3. | Podpora ozdravování polních a speciálních plodin | 312 000 | 18 000 | ||||
6. | Genetické zdroje | 78 500 | |||||
8. | Nákazový fond | 763 100 | |||||
9. | Poradenství a vzdělávání | 155 700 | 700 | ||||
10.D. | Podpora evropské integrace nevládních organizací | 20 000 | |||||
10.E. | Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe | 23 000 | |||||
13. | Podpora zpracování zemědělských produktů | 500 000 | |||||
15. | Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků | 84 000 | |||||
17. | Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů | 22 000 | |||||
18. | Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením | 26 900 | 36 100 | ||||
19. | Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ | 400 000 | |||||
20. | Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat | 902 000 | |||||
23. | Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče | 3 000 | |||||
3 100 200 | 699 800 | ||||||
C e l k e m | 3 800 000 |
Zdroj: Dotační programy zemědělství pro rok 2021 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.